Казатель

ГДЗ Математика, 3 класс. Математика и конструирование. Волкова

ГДЗ Математика, 3 класс. Математика и конструирование. Волкова

ГДЗ Математика, 3 класс. Математика и конструирование. Волкова

  • класс:

    3 класс

  • предмет:

    Математика

  • тип:

    Учебник

  • автор:

    Волкова С.И.

  • год издания:

    2023

  • издатель:

    АО "Просвещение"

  • ФГОС:

    Да

Содержание

Заполняй решения к отмеченным заданиям и зарабатывай реальные деньги!

Чайнворд

  1. 1

Повторение пройденного

  1. 1, стр. 7
  2. 2, стр. 7
  3. 3, стр. 8
  4. 4, стр. 8
  5. 5, стр. 8
  6. 1, стр. 9
  7. 2, стр. 9
  8. 3, стр. 10
  9. 4, стр. 10
  10. 5, стр. 11
  11. 6, стр. 11

Виды треугольников

  1. 1, стр. 12
  2. 2, стр. 13
  3. 3, стр. 13
  4. 4, стр. 13
  5. 1, стр. 14
  6. 2, стр. 14
  7. 3, стр. 14
  8. 4, стр. 15
  9. 1, стр. 16
  10. 2, стр. 16
  11. 3, стр. 17
  12. 4, стр. 18
  13. 5, стр. 19
  14. 1, стр. 20
  15. 2, стр. 20
  16. 3, стр. 21
  17. 1, стр. 24
  18. 2, стр. 24
  19. 3, стр. 25
  20. 4, стр. 26
  21. 5, стр. 26
  22. 6, стр. 27
  23. 7, стр. 27
  24. 1, стр. 30
  25. 2, стр. 30
  26. 3, стр. 31
  27. 4, стр. 31
  28. 5, стр. 31

Практическая работа №1

  1. 1

Практическая работа №2

  1. 1

Периметр многоугольника

  1. 1, стр. 32
  2. 2, стр. 32
  3. 3, стр. 33
  4. 4, стр. 33
  5. 5, стр. 33
  6. 6, стр. 34
  7. 7, стр. 34
  8. 8, стр. 35
  9. 1, стр. 36
  10. 2, стр. 36
  11. 3, стр. 37
  12. 4, стр. 37
  13. 5, стр. 38
  14. 6, стр. 38
  15. 1, стр. 39
  16. 2, стр. 40
  17. 1, стр. 42
  18. 2, стр. 42
  19. 3, стр. 43
  20. 4, стр. 43
  21. 5, стр. 44
  22. 1, стр. 45
  23. 2, стр. 45
  24. 3, стр. 46
  25. 4, стр. 46
  26. 5, стр. 46
  27. 6, стр. 47
  28. 7, стр. 47
  29. 8, стр. 47
  30. 1, стр. 48
  31. 2, стр. 48
  32. 3, стр. 48
  33. 4, стр. 49
  34. 5, стр. 49
  35. 6, стр. 49
  36. 7, стр. 50
  37. 8, стр. 50
  38. 1, стр. 52
  39. 2, стр. 52
  40. 3, стр. 52
  41. 4, стр. 53
  42. 1, стр. 53
  43. 2, стр. 53
  44. 3, стр. 54
  45. 4, стр. 54
  46. 5, стр. 55
  47. 6, стр. 55
  48. 7, стр. 55

Практическа работа №3

  1. 1

Практическая работа №4

  1. 1

Практическая работа №5

  1. 1

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата)

  1. 1, стр. 57
  2. 2, стр. 59
  3. 3, стр. 59
  4. 4, стр. 60
  5. 5, стр. 60
  6. 1, стр. 61
  7. 2, стр. 61
  8. 2, стр. 62
  9. 3, стр. 62
  10. 4, стр. 63
  11. 4, стр. 63
  12. 5, стр. 63
  13. 1, стр. 64
  14. 2, стр. 64
  15. 3, стр. 65
  16. 4, стр. 65
  17. 5, стр. 66
  18. 6, стр. 66

Вычерчивание окружности

Разметка окружности

  1. 1

Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей

  1. 1, стр. 70
  2. 2, стр. 71
  3. 3, стр. 72
  4. 4, стр. 72
  5. 1, стр. 74
  6. 2, стр. 75
  7. 3, стр. 75
  8. 4, стр. 75

Практическая работа №6

  1. 1

Деление окружности (круга) на 3, 6, 12 равных частей

Деление окружности на 3 равные части

  1. 1

Деление окружности на 6, 12 равных частей

  1. 2
  2. 3

Практическая работа №7

  1. 1

Взаимное расположение окружностей на плоскости

  1. 1, стр. 82
  2. 2, стр. 82
  3. 3, стр. 83
  4. 4, стр. 83
  5. 5, стр. 83
  6. 6, стр. 84
  7. 7, стр. 84
  8. 1, стр. 85
  9. 2, стр. 86
  10. 3, стр. 86
  11. 4, стр. 86
  12. 5, стр. 87
  13. 6, стр. 87
  14. 7, стр. 87
  15. 1, стр. 88
  16. 2, стр. 88
  17. 3, стр. 89
  18. 4, стр. 89
  19. 5, стр. 89
  20. 6, стр. 90
  21. 7, стр. 90

Практическая работа №8

  1. 1

Приложение 1. Изготовление и использование игры "Танграм"

  1. 1

Приложение 2. Оригами "Лебедь"

  1. 1

Приложение 3. Работа с конструктором

  1. 1